Kutembenuza Kubowola Ndi Kugogoda Makina Ophatikizana
Mbali za Makina
Makina awa ndi makina ophatikizana okhala ndi malo ambiri ozungulira, kuboola ndi kugogoda. Mbali zakumanzere ndi zakumanja zimapangidwa ndi mutu wozungulira wosasangalatsa komanso tebulo losuntha lowongolera manambala, chakudyacho chimayendetsedwa ndi makina owongolera manambala; mbali yachitatu ili ndi mutu umodzi wozungulira wosasangalatsa, mitu iwiri yoboola, mutu umodzi woboola flange, ndi mutu umodzi wogogoda; Mitu 5 kumbali yachitatu imatha kusuntha molunjika ndi tebulo losunthira la CNC kuti lisinthe malo, komanso imatha kudyetsedwa padera kuti igwiritsidwe ntchito; pakati pali tebulo lozungulira la hydraulic, chogwirira cha hydraulic ndi zina. Ilinso ndi kabati yodziyimira payokha yamagetsi, siteshoni ya hydraulic, chipangizo cholowetsa mafuta pakati, chitetezo chokwanira, makina ozizira amadzi, chipangizo chochotsera chip chokha ndi zina. Chogwirira ntchitocho chimakwezedwa ndi kutulutsidwa ndi kuyikidwa ndi hydraulic.
Kufotokozera
| Magetsi | 380AC |
| Mutu wotopetsa Mphamvu yayikulu ya mota | 5.5Kw |
| Galimoto yodyetsa | Injini ya servo ya 15N·m |
| Mutu woboola | 110/143/194 Kulamulira liwiro lopanda masitepe a spindle |
| Mtunda kuchokera pakati pa spindle kupita pabedi | 385mm (yokonzedwa molingana ndi ntchito yogwirira ntchito) |
| Bowo lopindika kumapeto kwa spindle | 1:20 |
| Mphamvu yayikulu ya injini yobowola mutu | 2.2Kw |
| Galimoto yodyetsa | Injini ya servo ya 15N·m |
| Bowo lopindika kumapeto kwa spindle | BT40 |
| Mphamvu yayikulu ya mota | 2.2Kw |
| Galimoto yodyetsa | Injini ya servo ya 15N·m |
| Bowo lopindika kumapeto kwa spindle | BT40 (yokhala ndi chipangizo chokhala ndi ma axis ambiri) |
| Mphamvu yayikulu ya mota yolumikizira mutu | 3Kw |
| Galimoto yodyetsa | Injini ya servo ya 15N·m |
| Dongosolo lowongolera | Dongosolo la CNC la Huadian |
| Fomu yodzitetezera | Chitetezo chonse |
| Kutalika kwa ntchito yopangira machining | 200mm |
| Mamita ochulukirapo a machining | 200mm |
| M'mimba mwake wa mbale yozungulira yozungulira | φ300mm (yokhazikitsidwa malinga ndi ulendo wofunikira wa zida |
| Ulendo wa Z axis | 350mm |
| Ulendo wa X axis | 110mm |
| Kudyetsa mofulumira (mm/min) | Malangizo a X 3000 Malangizo a Z 3000 |
| Kubwereza kulondola kwa malo | Njira ya X 0.01 Njira ya Z 0.015 |
| Fomu yopangira zida | kukanikiza kwamadzimadzi |
| Njira yopaka mafuta | Kupaka mafuta pakati ndi pampu yamagetsi yopaka mafuta |





















