V5-630B Malo Ozungulira Asanu Ozungulira Pamodzi
Magawo Asanu Choyimirira Kukonza Machining Pakati
Malo opangira makina ozungulira a CTB odzipangira okha okhala ndi ma axis asanu, okhala ndi mawonekedwe okhazikika a C, spindle yokhazikika ya mota yothamanga kwambiri, tebulo losinthira la CNC lowongolera mwachindunji ndi laibulale ya zida za servo, amatha kukwaniritsa kukonza mwachangu komanso molondola kwa zigawo zovuta. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma motors amagetsi, ma gearbox, mainjini, nkhungu, maloboti, zida zamankhwala ndi zinthu zina.
Chowongolera cha CNC: Siemens 848D
| chachikulu gawo | |||
| Chinthu | Chigawo | Chizindikiro | |
| Tebulo logwirira ntchito | m'mimba mwake wa tebulo logwirira ntchito | mm | 630 |
| Kulemera kwakukulu kopingasa | kg | 500 | |
| Kulemera kwakukulu koyima | kg | 300 | |
| Malo oyika T | mm | 8X14H8 | |
| Kukonza zinthu zosiyanasiyana | Mtunda pakati pa nkhope ya spindle ndi nkhope ya worktable (Max) | mm | 550 |
| Mtunda pakati pa nkhope ya spindle ndi nkhope ya worktable (Min) | mm | 150 | |
| X axis | mm | 600 | |
| Mzere wa Y | mm | 450 | |
| Z axis | mm | 400 | |
| B axis | ° | -35°~+110° | |
| Mzere wa C | ° | X360 ° | |
| Chokulungira | Taper (7 ∶24) | CTB | BT40D |
| Liwiro loposa | rpm | 12000 | |
| Mphamvu yovotera S1 | Nm | 69 | |
| Mphamvu Yokwera Kwambiri S6 | Nm | 98 | |
| Mphamvu yotulutsa S1 | W | 13 | |
| Mphamvu yotulutsa S6 | W | 18.5 | |
| Axis | Liwiro loyenda mofulumira la X axis | m/mphindi | 36 |
| Liwiro loyenda mofulumira la Y axis | m/mphindi | 36 | |
| Liwiro loyenda mofulumira la Z axis | m/mphindi | 36 | |
| Liwiro lapamwamba kwambiri la B axis | rpm | 80 | |
| Liwiro lapamwamba kwambiri la C axis | rpm | 80 | |
| Magazini ya zida | Mtundu | Mtundu wa chimbale | |
| Njira yosankhira zida | Kusankha zida zapafupi kwambiri | ||
| Kutha | T | 24 | |
| Kutalika kwa chida chachikulu | mm | 300 | |
| Kulemera kwakukulu kwa chida | kg | 8 | |
| Chodulira chachikulu cha disc chodula (Chida Chonse) | mm | 80 | |
| Chida chodulira chachikulu kwambiri (Chida chopanda kanthu pafupi) | mm | 120 | |
| Chida | Mtundu wa chogwirira chida | MAS403 BT40 | |
| Mtundu wa Chilatini | MAS403 BT40-1 | ||
| Kulondola | Zofunikira pakukakamiza | GB/T20957.4(ISO10791-4) | |
| Kulondola kwa malo (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| kulondola kwa malo (B/C) | 8" | ||
| Kulondola kobwerezabwereza kwa malo (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Kulondola kobwerezabwereza kwa malo (B/C) | 6" | ||
| Kulemera | kg | 6000 | |
| Kutha | KVA | 45 | |
| Mulingo wonse | mm | 2400X3500X2850 | |
| Kulemera kwa makina (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
| Kukula kwa phukusi | mm | 3600X2500X2700 | |
| Malo oyika makina | mm | 4000X4000X3000 | |
Kapangidwe Mndandanda
Muyezo
| Ayi. | Chinthu | Mtundu | Kapangidwe | Ndemanga |
| 1 | CNC chowongolera | Huazhong | 848D | |
| 2 | Sitima yowongolera | Taiwan HIWIN | 35/35/35 | |
| 3 | Chokulungira cha chitsogozo | Taiwan HIWIN | 40/40/32 | |
| 4 | Chokulungira | CTB | BT40 | |
| 5 | Tebulo lotembenuzira | CTB | BC630 | Renishaw encoder |
| 6 | Magazini ya zida | Poju | BT40-24T | |
| 7 | Hydraulic unit | CTB | 1P1V3-4 | |
| 8 | Dongosolo Lopaka Mafuta | Vale SA | GM-3204-2 | |
| 9 | Dongosolo la pneumatic | Japan SMC | seti yonse | |
| 10 | Choziziritsira madzi | Baoji Labo | LW-25PT | |
| 11 | Choziziritsira mpweya cha Kabati Yamagetsi | Baoji Labo | LA-08WB | |
| 12 | Thanki yamadzi yotumizira zip | BF | ||
| 13 | Unyolo wa mphamvu | Igus wa ku Germany | seti yonse |
Ningbo Kutembenuka Makina Co., Ltd
Onjezani: Chigawo cha Jiangbei Ningbo City Zhejiang, China.
Foni: +86 0574-65306232
:www.oturnmachinery.com
| 14 | wononga | Japan NACHI/NSK | seti yonse | |
| 15 | Kulumikiza | Japan NBK | MJC-55CS | |
| 16 | Chivundikiro choteteza cha njanji yotsogolera | Qingdao Heima Zhao | ||
| 17 | Chophimba choteteza makina | Hebei kapena Handong |
Zosankha
| Ayi. | Chinthu | Mtundu | Kapangidwe | Ndemanga | Mtengo(CNY) |
| 1 | Siteshoni yamadzimadzi | GermanyHydraulic | 1P1V3-4-H | 8,500.00 | |
| 2 | Tebulo lozungulira | CTB | BC630 | HEIDENHAINma encoder | 20,500.00 |
| 3 | Sikelo ya raster | Spain FAGOR | S2AS | 26,000.00 | |
| 6 | Kuyeza zidadongosolo | Renishaw | RTS | Seti yoyezera | 71,000.00 |
| 7 | Chogwirira ntchitonjira yoyezera | Renishaw | RMP40 | ||
| 8 | Mzere wozungulira wozungulirachida chowunikira | Renishaw | Chigawo | ||
| 11 | Kubwezeretsa mphamvuntchito | Huazhong | Tetezani zida,zida zogwirira ntchito ndizida zoimbira | Muyezo |
Zikomo Chifukwa cha Chisamaliro Chanu!

























